#Snepmusique Airplay radio Yacast du 8/3: Les 3 meilleures entrées: 1°Basto! , 2°Rihanna, 3°Desaparecidos vs Wal…
Catégorie : News
#Snepmusique Airplay Radio Yacast du 1/3: 1°Mackelmore-Ryan…, 2° Rihanna Mikki Ekko, 3° Avicii vs.., 4°Youssoupha feat…, 5° CalvinHarris
#Snepmusique TOP GFK Albums téléch. du 4/3: entrée 1° Dido, 2°Génération Goldman, 3°Kavinski, 5° Bruno Mars
#snepmusique Top albums fusionnés GFK (phys+ num) du 25/02 : entrée de Kavinsky 2° et P.Obispo 4° / les 10 premiers :bit.ly/XPSBC2
| Rang | Rang -1 | Interprète | Titre | Label | Editeur |
| 1 | 2 | DIVERS | GENERATION GOLDMAN | MY MAJOR COMPANY | MY MAJOR COMPANY |
| 2 | Entrée | KAVINSKY | OUTRUN | VERTIGO | MERCURY MUSIC GROUP |
| 3 | 1 | INDOCHINE | BLACK CITY PARADE | ARISTA FRANCE | ARISTA GROUP |
| 4 | Entrée | PASCAL OBISPO | MILLÉSIMES | JIVE EPIC | JIVE EPIC GROUP |
| 5 | 7 | MARS BRUNO | UNORTHODOX JUKEBOX | ATLANTIC | WEA |
| 6 | 3 | ASAF AVIDAN | DIFFERENT PULSES | POLYDOR | POLYDOR |
| 7 | 113 | ROCH VOISINE | DUOPHONIQUE | JIVE EPIC | JIVE EPIC GROUP |
| 8 | 6 | TAL | LE DROIT DE RÊVER | WARNER | WARNER |
| 9 | 8 | BIRDY | BIRDY | ATLANTIC | WEA |
| 10 | 5 | LOU DOILLON | PLACES | BARCLAY | BARCLAY |
#Snepmusique TOP GFK Albums nouveautés du 25/2: Obispo entre 3° et Kavinski entre 4°. Voir le Top 10 bit.ly/WJqmSW
| Rang | Rang -1 | Interprète | Titre | Label | Editeur | Distributeur |
| 1 | 2 | DIVERS | GENERATION GOLDMAN | MY MAJOR COMPANY | WARNER | WARNER MUSIC FRANCE |
| 2 | 1 | INDOCHINE | BLACK CITY PARADE | ARISTA FRANCE | ARISTA GROUP | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
| 3 | Entrée | PASCAL OBISPO | MILLÉSIMES | JIVE EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
| 4 | Entrée | KAVINSKY | OUTRUN | VERTIGO | MERCURY MUSIC GROUP | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 5 | 3 | ASAF AVIDAN | DIFFERENT PULSES | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
| 6 | 8 | MARS BRUNO | UNORTHODOX JUKEBOX | ATLANTIC | WEA | WARNER MUSIC FRANCE |
| 7 | 4 | TAL | LE DROIT DE REVER | WARNER | WARNER | WARNER MUSIC FRANCE |
| 8 | 105 | ROCH VOISINE | DUOPHONIQUE | JIVE EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
| 9 | 6 | BIRDY | BIRDY | WEA | WEA | WARNER MUSIC FRANCE |
| 10 | 5 | LOU DOILLON | PLACES | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
#Snepmusique GFK TOPAlbums (nouveautés) téléchargés du 25/2 : voir les 10 premiers bit.ly/12qJsVT
| Rang | Rang -1 | Interprète | Titre | Label |
| 1 | Entrée | Kavinsky | OutRun | VERTIGO |
| 2 | Entrée | Atoms for Peace | Amok | XL RECORDINGS |
| 3 | 2 | Bruno Mars | Unorthodox Jukebox | WARNER MUSIC FRANCE |
| 4 | 15 | P!nk | The Truth About Love | RCA RECORDS LABEL |
| 5 | 6 | Various Artists | Génération Goldman | MY MAJOR COMPANY |
| 6 | 3 | Various Artists | Quentin Tarantino’s Django Unchained | MERCURY RECORDS |
| 7 | 4 | Asaf Avidan | Different Pulses | POLYDOR |
| 8 | 8 | C2C | Tetra | MERCURY RECORDS |
| 9 | Entrée | Tete | Nu la-bas | CINQ 7 |
| 10 | Entrée | Roch Voisine | Roch Voisine : Duophonique | JIVE EPIC |
#Snepmusique Top GFK albums nouveautés téléch. du 25/2: entré 1° Kavinsky, entré 2°Atoms for Peace

