Rang | Rang -1 | Interprète | Titre | Label | Editeur |
1 | 2 | DIVERS | GENERATION GOLDMAN | MY MAJOR COMPANY | MY MAJOR COMPANY |
2 | Entrée | KAVINSKY | OUTRUN | VERTIGO | MERCURY MUSIC GROUP |
3 | 1 | INDOCHINE | BLACK CITY PARADE | ARISTA FRANCE | ARISTA GROUP |
4 | Entrée | PASCAL OBISPO | MILLÉSIMES | JIVE EPIC | JIVE EPIC GROUP |
5 | 7 | MARS BRUNO | UNORTHODOX JUKEBOX | ATLANTIC | WEA |
6 | 3 | ASAF AVIDAN | DIFFERENT PULSES | POLYDOR | POLYDOR |
7 | 113 | ROCH VOISINE | DUOPHONIQUE | JIVE EPIC | JIVE EPIC GROUP |
8 | 6 | TAL | LE DROIT DE RÊVER | WARNER | WARNER |
9 | 8 | BIRDY | BIRDY | ATLANTIC | WEA |
10 | 5 | LOU DOILLON | PLACES | BARCLAY | BARCLAY |
Catégorie : News
#Snepmusique TOP GFK Albums nouveautés du 25/2: Obispo entre 3° et Kavinski entre 4°. Voir le Top 10 bit.ly/WJqmSW
Rang | Rang -1 | Interprète | Titre | Label | Editeur | Distributeur |
1 | 2 | DIVERS | GENERATION GOLDMAN | MY MAJOR COMPANY | WARNER | WARNER MUSIC FRANCE |
2 | 1 | INDOCHINE | BLACK CITY PARADE | ARISTA FRANCE | ARISTA GROUP | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
3 | Entrée | PASCAL OBISPO | MILLÉSIMES | JIVE EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
4 | Entrée | KAVINSKY | OUTRUN | VERTIGO | MERCURY MUSIC GROUP | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
5 | 3 | ASAF AVIDAN | DIFFERENT PULSES | POLYDOR | POLYDOR | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
6 | 8 | MARS BRUNO | UNORTHODOX JUKEBOX | ATLANTIC | WEA | WARNER MUSIC FRANCE |
7 | 4 | TAL | LE DROIT DE REVER | WARNER | WARNER | WARNER MUSIC FRANCE |
8 | 105 | ROCH VOISINE | DUOPHONIQUE | JIVE EPIC | JIVE EPIC GROUP | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
9 | 6 | BIRDY | BIRDY | WEA | WEA | WARNER MUSIC FRANCE |
10 | 5 | LOU DOILLON | PLACES | BARCLAY | BARCLAY | UNIVERSAL MUSIC FRANCE |
#Snepmusique GFK TOPAlbums (nouveautés) téléchargés du 25/2 : voir les 10 premiers bit.ly/12qJsVT
Rang | Rang -1 | Interprète | Titre | Label |
1 | Entrée | Kavinsky | OutRun | VERTIGO |
2 | Entrée | Atoms for Peace | Amok | XL RECORDINGS |
3 | 2 | Bruno Mars | Unorthodox Jukebox | WARNER MUSIC FRANCE |
4 | 15 | P!nk | The Truth About Love | RCA RECORDS LABEL |
5 | 6 | Various Artists | Génération Goldman | MY MAJOR COMPANY |
6 | 3 | Various Artists | Quentin Tarantino’s Django Unchained | MERCURY RECORDS |
7 | 4 | Asaf Avidan | Different Pulses | POLYDOR |
8 | 8 | C2C | Tetra | MERCURY RECORDS |
9 | Entrée | Tete | Nu la-bas | CINQ 7 |
10 | Entrée | Roch Voisine | Roch Voisine : Duophonique | JIVE EPIC |
#Snepmusique Top GFK albums nouveautés téléch. du 25/2: entré 1° Kavinsky, entré 2°Atoms for Peace
#Snepmusique Classement radio « général » Yacast du 22/02, voir les 20 premiers bit.ly/ZhJV6F
R R-1 ARTISTE TITRE LABEL DISTRIBUTEUR
1 (2 Rihanna – Mikky Ekko Stay DEF JAM FRANCE UNIVERSAL
2 (4 Macklemore – Ryan Lewis Thrift shop WEA WARNER MUSIC
3 (1 Calvin Harris Feel so close JIVE / EPIC SONY MUSIC
4 (8 Avicii vs Nicky Romero I could be the one USM UNIVERSAL
5 (5 Génération Goldman Je te donne MY MAJOR COMPAN… WARNER MUSIC
6 (7 Bingo Players – Far East… Get up (Rattle) HAPPY MUSIC HAPPY MUSIC
7 (9 Youssoupha feat. Ayna On se connait BELIEVE RECORDI… BELIEVE
8 (6 Bruno Mars Locked out of heaven WEA WARNER MUSIC
9 (22 The Lumineers Ho hey AZ UNIVERSAL
10 (14 Saule feat. Charlie Wins… Dusty men PIAS PIAS
11 (10 Emeli Sandé Read all about it, Pt. III VIRGIN GROUP EMI
12 (3 Pitbull – Christina Agui… Feel this moment JIVE / EPIC SONY MUSIC
13 (13 Will.I.Am – Britney Spea… Scream & shout POLYDOR UNIVERSAL
14 (20 Lylloo & Matt Houston Tu y yo LYPROD BELIEVE
15 (12 Rihanna Diamonds DEF JAM FRANCE UNIVERSAL
16 (38 Maroon 5 Daylight POLYDOR UNIVERSAL
17 (21 Brice Conrad Oh la JO & CO PLAY ON
18 (16 Alicia Keys Girl on fire JIVE / EPIC SONY MUSIC
19 (15 Adele Skyfall BEGGARS NAIVE
20 (11 David Guetta – Taped Rai Just one last time VIRGIN GROUP EMI
#Snepmusique Musique à la télévision: Le désengagement, c’est maintenant via #EL bit.ly/VuRSr7
M6 et Canal Plus négocient avec la musique pour revoir les quotas, sous l’égide du CSA. La ministre a proposé une médiation lors du Midem, en janvier dernier, mais à l’heure actuelle, rien n’a été fait. Nous publions les demandes des uns et des autres, avec notamment une baisse drastique de la part de M6 des investissements dans les programmes de musique. (Publié le 20 février) Continue reading « Electron libre : Musique à la télévision, le désengagement c’est maintenant »