| Rg | Evo. | Rg-1 | Artiste | Titre | Label |
| 1 | = | 1 | Daft Punk | Get lucky | COLUMBIA |
| 2 | = | 2 | Macklemore | Can’t hold us | WEA |
| 3 | = | 3 | Maitre Gims | Bella | JIVE / EPIC |
| 4 | +7 | 11 | Robin Thicke | Blurred lines | POLYDOR |
| 5 | -+1 | 4 | Alex Hepburn | Under | WARNER |
| 6 | = | 6 | Passenger | Let her go | COLUMBIA |
| 7 | 6 | 13 | James Arthur | Impossible | SMART |
| 8 | -+1 | 7 | Saule feat. Charlie Winston | Dusty men | PIAS |
| 9 | 5 | 14 | Pink | Just give me a reason | JIVE / EPIC |
| 10 | -5 | 5 | Amel Bent & Soprano | Quand la musique est bonne | MY MAJOR CO. |
| 11 | +1 | 12 | Major Lazer | Watch out for this (Bumaye) | BECAUSE |
| 12 | +15 | 27 | Tropical Family | Maldon | PLAY ON |
| 13 | -+5 | 8 | Christophe Mae | Tombe sous le charme | WARNER |
| 14 | 1 | 15 | Italobrothers | This is nightlife | HAPPY MUSIC |
| 15 | +10 | 25 | Maitre Gims feat. Dry | One shot | JIVE / EPIC |
| 16 | = | 16 | The Lumineers | Ho hey | AZ |
| 17 | +7 | 24 | 1789, Les amants de la Bastille | Sur ma peau | MERCURY |
| 18 | -9 | 9 | David Guetta | Play hard | VIRGIN GROUP |
| 19 | = | 19 | Zaz | On ira | PLAY ON |
| 20 | 2 | 22 | Emmanuel Moire | Beau malheur | MERCURY |
| 21 | -1 | 20 | Maitre Gims | J’me tire | JIVE / EPIC |
| 22 | +7 | 29 | Rihanna | Stay | DEF JAM FR |
| 23 | -5 | 18 | Will.I.Am | #ThatPower | POLYDOR |
| 24 | +15 | 39 | Bruno Mars | Treasure | WEA |
| 25 | -+4 | 21 | Rihanna | Right now | DEF JAM FR |
| 26 | +16 | 42 | Maude (Les anges ..) | Love is what you make of it | NRJ MUSIC |
| 27 | -+4 | 23 | Bruno Mars | When I was your man | WEA |
| 28 | -+2 | 26 | Bruno Mars | Locked out of heaven | WEA |
| 29 | -19 | 10 | Taylor Swift | I knew you were trouble | MERCURY |
| 30 | -13 | 17 | Flavel & Neto | Pedida perfeita (tattararatata) (Version francaise) | JIVE / EPIC |

