| Rg | Evo. | Rg-1 | Artiste | Titre | Label |
| 1 | = | 1 | Daft Punk | Get lucky | COLUMBIA |
| 2 | = | 2 | Macklemore | Can’t hold us | WEA |
| 3 | +1 | 4 | Maitre Gims | Bella | JIVE / EPIC |
| 4 | +2 | 6 | Alex Hepburn | Under | WARNER |
| 5 | +5 | 10 | Amel Bent & Soprano (Generation Goldman volume 2) | Quand la musique est bonne | MY MAJOR COMPANY |
| 6 | +5 | 11 | Passenger | Let her go | COLUMBIA |
| 7 | -2 | 5 | Saule feat. Charlie Winston | Dusty men | PIAS |
| 8 | +13 | 21 | Christophe Mae | Tombe sous le charme | WARNER |
| 9 | -2 | 7 | David Guetta | Play hard | VIRGIN GROUP |
| 10 | -1 | 9 | Taylor Swift | I knew you were trouble | MERCURY GROUP |
| 11 | +1 | 12 | Robin Thicke | Blurred lines | POLYDOR |
| 12 | +4 | 16 | Major Lazer | Watch out for this (Bumaye) | BECAUSE |
| 13 | +4 | 17 | James Arthur | Impossible | SMART |
| 14 | -1 | 13 | Pink | Just give me a reason | JIVE / EPIC |
| 15 | +16 | 31 | Italobrothers | This is nightlife | HAPPY MUSIC |
| 16 | -2 | 14 | The Lumineers | Ho hey | AZ |
| 17 | +6 | 23 | Flavel & Neto | Pedida perfeita (tattararatata) (Version francaise) | JIVE / EPIC |
| 18 | -10 | 8 | Will.I.Am | #ThatPower | POLYDOR |
| 19 | = | 19 | Zaz | On ira | PLAY ON |
| 20 | -17 | 3 | Maitre Gims | J’me tire | JIVE / EPIC |
| 21 | -6 | 15 | Rihanna | Right now | DEF JAM FRANCE |
| 22 | +2 | 24 | Emmanuel Moire | Beau malheur | MERCURY GROUP |
| 23 | -5 | 18 | Bruno Mars | When I was your man | WEA |
| 24 | +5 | 29 | 1789, Les amants de la Bastille | Sur ma peau | MERCURY GROUP |
| 25 | +66 | 91 | Maitre Gims feat. Dry | One shot | JIVE / EPIC |
| 26 | +2 | 28 | Bruno Mars | Locked out of heaven | WEA |
| 27 | +68 | 95 | Tropical Family | Maldon | PLAY ON |
| 28 | +30 | 58 | Alicia Keys | New day | JIVE / EPIC |
| 29 | -9 | 20 | Rihanna | Stay | DEF JAM FRANCE |
| 30 | -5 | 25 | C2C | Happy | MERCURY GROUP |

